产品中心

焊接材料 清洗材料 印刷材料 绝缘材料 线路板材料 光学玻璃材料 离型材料 半导体材料 锂电池电解液

型号 名称 类型 PH 比重
(20℃,g/cm3)
沸点
(℃)
产品特点
EF6000 光伏焊带助焊剂 溶剂型 中性 0.8 82 光伏焊带整体镀锡,适用于高速机和低速机。
EF8000 光伏组件助焊剂 溶剂型 中性 0.795 82 光伏组件电池片和焊带手工焊接。
EF8000A 光伏组件自动焊接助焊剂 水溶型 中性 0.796 82 光伏组件电池片和焊带自动机器焊接。
EF1000 免洗助焊剂 溶剂型 中性 0.805 82 单双面板手工或波峰焊焊接。适合于要求不高的节能灯及控制面板。
EF2000 浸锡助焊剂 溶剂型 中性 0.801 82 单层板,多层板手工或波峰焊接,同时也适用于电子线材及端子的浸锡工艺以及半柔同轴电缆的整体镀锡工艺。
EF3000 耐高压助焊剂 溶剂型 中性 0.808 82 单双面板制程。尤其适合于对绝缘要求高的高压电源及整流器。
EF4000 铜线镀锡助焊剂 水溶型 酸性 1.06 82 编织铜线的热镀锡制程。
EF5000 变压器管脚助焊剂 溶剂型 中性 0.825 82 主要适用于变压器、电感线圈、网络变压器或其它较少频脚的组件管脚浸锡。
EL1000 喷锡助焊剂 水溶型 酸性 1.07 82 单层板,多层板垂直或水平喷锡。
EP1000 BGA焊膏 溶剂型 中性 1.86 82 用于手机、通讯、数据线等PCB,BGA及PGA的SMD返修。
ET6000 抗氧化还原粉 溶剂型 中性 1.18 148 波峰焊及喷锡设备的锡炉表面锡渣的处理,能减缓熔融液锡的氧化,有效与熔融焊锡浮渣混合,可将大部分焊锡渣还原。
ET8000 抗氧化高温油 溶剂型 中性 1.18 280 波峰焊及喷锡设备的锡炉表面抗氧化,有效减少锡渣,节约用锡量。
EL2000 银钎剂 溶剂型 中性 1.3-1.4 NA 配合银基钎料在550-850℃钎焊铜及铜合金、不锈钢、镍合金、硬质合金、金刚石聚晶片等多种材料,适用于火焰、电阻、感应、高频、炉中等多种钎焊方式。
EL3000 铝钎剂 溶剂型 中性 1.48 NA 适用于各种气体保护炉或低温火焰等钎焊方法,汽车空调,铝制冷凝器、铝制散热器炉中焊接最为理想焊接溶剂。
EL5000 铜焊水 溶剂型 中性 0.82 76 制冷设备铜合金材质冷凝器管件火焰焊接。
EL6000 不锈钢助焊剂 水溶型 酸性 1.32 100 适用于不锈钢201、不锈钢304、不锈钢316、不锈钢430,45#钢,镀锌板或不锈钢制品与不锈钢、镍、铜、铁等多种金属的低温焊接。
ER1000 有铅锡膏 溶剂型 中性 4.5-5.5 >140 完全适合SMT表面贴装的要求,尤其对精细间距元器件(QFP、CSP、BGA)的焊接有优良的效果。
ER2000 无铅锡膏 溶剂型 中性 4.0-5.5 >140 适用于SMT生产中各种高精密焊接。
焊锡丝 焊锡丝 NA 中性 NA NA 上锡流畅,残留少,气味小。
EL6000A 铅酸蓄电池水性助焊剂 溶剂型 6-7 1.08±0.05 >220 适用于铅酸蓄电池中、大密及电动车等铅酸蓄电池中的极群铸焊用。
EL6000 铅酸蓄电池水性助焊剂 溶剂型 <1 1.24 >100 适用于铅酸蓄电池中、小密及电动车等铅酸蓄电池中的极群铸焊用,使用本助焊剂生产的蓄电池产品在使用中电压保持稳定不下降,一致性好。
EL5000 铅酸蓄电池油性助焊剂 溶剂型 6-7 0.89±0.05 >256 适用于铅酸蓄电池中、小密及电动车等铅酸蓄电池中的极群铸焊用,使用本助焊剂生产的蓄电池产品在使用中电压保持稳定不下降,一致性好。
EL5000A 铅酸蓄电池油性助焊剂 溶剂型 5-7 1.08±0.05 >220 适用于铅酸蓄电池中、小密及电动车等铅酸蓄电池中的极群铸焊用,使用本助焊剂生产的蓄电池产品在使用中电压保持稳定不下降,一致性好。
EL5000B 铅酸蓄电池油性助焊剂 溶剂型 <1 1.12±0.05 >100 适用于铅酸蓄电池中、小密及电动车等铅酸蓄电池中的极群铸焊用,可替代TBS N0.7 助焊剂。
网站地图