应用领域

锡焊 钎焊 印刷 机加 胶粘 风电叶片 半导体芯片 锂电池

型号 名称 类型 PH 比重
(20℃,g/cm3)
沸点
(℃)
产品特点
EF2000 浸锡助焊剂 溶剂型 酸性 0.801 82 单层板,多层板手工或波峰焊接,同时也适用于电子线材及端子的浸锡工艺以及半柔同轴电缆的整体镀锡工艺。
EF3000 耐高压助焊剂 溶剂型 酸性 0.808 82 单双面板制程。尤其适合于对绝缘要求高的高压电源及整流器。
EF4000 铜线镀锡助焊剂 水溶型 酸性 1.06 82 编织铜线的热镀锡制程
EF5000 变压器管脚助焊剂 溶剂型 酸性 0.825 82 主要适用于变压器、电感线圈、网络变压器或其它较少频脚的组件管脚浸锡。
EF6000 光伏焊带助焊剂 溶剂型 酸性 0.8 82 光伏焊带整体镀锡,适用于高速机和低速机。
EF8000 光伏组件助焊剂 溶剂型 酸性 0.795 82 光伏组件电池片和焊带手工焊接。
EL1000 热风整平/喷锡助焊剂 水溶型 酸性 1.07 82 单层板,多层板垂直或水平喷锡。
EP1000 BGA焊膏 溶剂型 酸性 1.86 82 适用于手机、通讯、数据线等PCB,BGA及PGA的SMD返修。
EF1000 免洗助焊剂 溶剂型 酸性 0.805 82 单双面板手工或波峰焊焊接。适合于要求不高的节能灯及控制面板。
EF8000A 光伏组件自动焊接助焊剂 溶剂型 酸性 0.796 82 光伏组件电池片和焊带自动机器焊接。
ER2000 无铅锡膏 溶剂型 中性 4.0-5.5 >140 适用于SMT生产中各种高精密焊接。
ER1000 有铅锡膏 溶剂型 中性 4.5-5.5 >140 完全适合SMT表面贴装的要求,尤其对精细间距元器件(QFP、CSP、BGA)的焊接有优良的效果。
焊锡丝 焊锡丝 NA 中性 NA NA 上锡流畅,残留少,气味小
网站地图